税理士報酬料金表 (平成20年12月改定)
※ 下記は目安です。会計ソフトをお使いの場合など、内容に応じて割引いたしますので、お問合せください。
○ 法人の方
○ 個人事業者の方
○ 法人申告書作成のみの方
○ 所得税申告書作成のみの方
・個人事業者・不動産所得者
・個人事業者・不動産所得者以外
○ 相続税申告書作成
(注) 遺産総額とは、全遺産の評価額の合計額を指し、小規模宅地
の特例、農地等に係る納税猶予の特例、生命保険、退職金の
非課税等の規定の適用前の金額とします。
○ 次の場合は報酬料金が追加されます。
○ 相続税の試算のみ等の場合の報酬料金
| 年間取引金額 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 5千万円以下 | 15,000円 | 75,000円 |
| 1億円以下 | 25,000円 | 125,000円 |
| 1億円以上 | 30,000円 | 150,000円 |
| 以下、1億円増すごとに | 5,000円を加算 | 50,000円を加算 |
○ 個人事業者の方
| 年間取引金額 | 月額報酬 | 決算報酬 |
| 5千万円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
| 1億円以下 | 20,000円 | 70,000円 |
| 1億円以上 | 25,000円 | 100,000円 |
| 以下、1億円増すごとに | 5,000円を加算 | 30,000円を加算 |
○ 法人申告書作成のみの方
| 年間取引金額 | 申告作成報酬 |
| 5千万円以下 | 150,000円 |
| 1億円以下 | 200,000円 |
| 1億円以上 | 250,000円 |
| 以下、1億円増すごとに | 50,000円を加算 |
○ 所得税申告書作成のみの方
・個人事業者・不動産所得者
| 年間取引金額 | 申告作成報酬 |
| 5千万円以下 | 100,000円 |
| 1億円以下 | 150,000円 |
| 1億円以上 | 200,000円 |
| 以下、1億円増すごとに | 50,000円を加算 |
| 内 容 | 申告作成報酬 |
| 不動産譲渡 | 100,000円 |
| 簡易な申告 | 10,000円 |
| 上記以外 | 30,000円 |
○ 相続税申告書作成
| 遺産総額 | 報 酬 |
| 1億円未満 | 250,000円 |
| 2億円未満 | 330,000円 |
| 3億円未満 | 430,000円 |
| 4億円未満 | 530,000円 |
| 5億円未満 | 630,000円 |
| 以下、1億増すごとに | 100,000円追加 |
(注) 遺産総額とは、全遺産の評価額の合計額を指し、小規模宅地
の特例、農地等に係る納税猶予の特例、生命保険、退職金の
非課税等の規定の適用前の金額とします。
○ 次の場合は報酬料金が追加されます。
| 内 容 | 報 酬 |
| 非上場株式の評価 | 100,000円 |
| 納税猶予適用 | 100,000円 |
| 延納申請 | 100,000円 |
| 物納申請 | 100,000円 |
| 遠隔地のお客様 | 交通費宿泊費等実費 |
○ 相続税の試算のみ等の場合の報酬料金
| 内 容 | 報 酬 |
| 相続税対策 | 100,000円〜 |
| 相続税の試算 | 100,000円〜 |
| 非課税額以下・申告書不提出 | 150,000円 |
| 非課税額以下・申告書提出 | 200,000円 |
無料お問合せ
○ 下記フォームより、お気軽にお問合せください。初回相談無料です。
下記フォームでうまく送信できない場合は、メールでお問合せください。
